Zrušené služby
Nové služby
Změny ve struktuře služeb
Změny ve formulaci popisů služeb a polí
Změny v číselnících
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | FAMT | Nové pole | |
| Výstupní | PLSAFE | Nové pole | |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | NBTI | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | NBUC | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | PLSAFE | Nové pole |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | NBTI | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | NBTI | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | KLABTE | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | KLABTE | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | BIQT | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTET | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| Výstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Popis změny |
|---|---|---|---|
| Vstupní | HDRLB | Nové pole | |
| Vstupní | HDRLS | Nové pole | |
| Vstupní | QTEX | Změna typu | Numeric (12,0) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Změněný text |
|---|---|---|---|
| Výstupní | MJTC | Popis | Datum a čas vytvoření osoby |
| Výstupní | MJTX | Popis | Datum a čas zrušení osoby |
| Výstupní | MJTZ | Popis | Datum a čas posledni zmeny osoby |
| In/Out | Pole | Druh změny | Změněný text |
|---|---|---|---|
| Vstupní | ZPRB | Nápověda | Obsahuje BIC zprostředkovatele platby. Je-li zadán účet (pole ZPRU), musí se zadat přednostně BIC (ZPRB) |
| In/Out | Pole | Druh změny | Změněný text |
|---|---|---|---|
| Vstupní | IDMB | Nápověda | Slouží ke zjištění původní identifikace osoby, které byl přidělen náhradní identifikátor osoby z důvodu duplicity. Tento identifikátor není v rámci systému CDCP jednoznačný. Obsahuje:
- rodné číslo - IČ doplněné zleva nulami - datum narození ve formátu rrrrmmdd doplněné zprava 2 mezerami pro zahraniční fyzické osoby, - LEI případně jiné zahraniční identifikační číslo pro zahraniční právnické osoby. |
| In/Out | Pole | Druh změny | Změněný text |
|---|---|---|---|
| Služba | Nápověda | Služba umožňuje převod ZCP se zachováním všech práv. Za každý účet, každou emisi a každou skupinu ZCP se vytvoří 1 převod s typem operace 35 (právní důvod D) nebo 36 (právní důvod E). Počet odpovědí je roven počtu převodů. Převody jsou zaúčtovány v reálném čase. Účastník dostane zaúčtovaný převody online ve službě 20552 a na konci dne ve službě 40190. Souhlas emitenta s převodem je vyžadován pro emise s omezenou převoditelností, nejedná-li se o přechod. U nich znamená, že účastník zadávající službu potvrzuje, že získal souhlas s převodem pro všechny emise s omezenou převoditelností. CP se převádějí opět na podúčet 41 se zachováním všech práv. Účastník může převést libovolnou zástavu a spoluvlastnictví, CDCP libovolné právo. Pokud je však na daných ZCP uvalena PPN, bude požadavek povolen pouze pro přechod (zadávaný CDCP). Přechody jsou posuzovány individuálně, přičemž obecně je možné provést přechod vždy, kdy přechod znamená změnu vlastníka mimo vůli majitele účtu jinak než smlouvou. Převod ZCP, kde je evidováno více práv (více skupin IDSK), je možné následujícími způsoby: - Převést všechny ZCP pod daným právem a tím i všechny skupiny. - Převést určitý počet ZCP, pak je nutné definovat účet, ISIN a skupinu ZCP. - Převést určitý ISIN, pak systém automaticky vybere všechny ZCP daného ISIN přes všechny skupiny ZCP. - Převést určitou skupinu blokovaných ZCP, systém automaticky vybere příslušný počet ZCP a ISIN pro danou skupinu ZCP. Pokud je klientská aplikace připojena přes Komunikační server a používá schránky, zapisují se data do tabulky DL_QRMS. |
| In/Out | Pole | Druh změny | Změněný text |
|---|---|---|---|
| Služba | Nápověda | Pomocí této služby účastníci provádějí realizaci zástavy/podzástavy, realizace podzástavy má stejné účinky jako realizace mateřské zástavy. Rovněž lze zadat převod se zrušením zástavy/podzástavy. Počet odpovědí je roven počtu převodů.
Službu zadává účastník, který vede majetkový účet zástavního dlužníka, nebo účastník nabyvatele, když zástavní dlužník má účet v nezařazené evidenci. Za každý účet a skupinu ZCP se vytvoří 1 převod s typem operace 39 Týká-li se služba emise s omezenou převoditelností, položka "souhlas emitenta s převodem" musí mít hodnotu "1" Účastník může službu použít na následující typy zástavních práv: 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8. Systém bude generovat převod/y až do výše zadaného počtu CP, CP budou převedeny z podúčtu 41 zástavního dlužníka na účet nabyvatele (podúčet je definován u zadaného zástavního práva, tj. 02 nebo 41). Pokud CDCP nebude moci převést požadovaný počet ZCP, vrátí chybový návratový kód a žádné ZCP nepřevede. Pokud klientská aplikace připojená přes Komunikační server používá schránky, zapisují se data do tabulky DL_ZRMS. |
| Číselník | Druh změny | Kód | Popis |
|---|---|---|---|
| DRDL | Změna významu | SC | Státnívyměnitelné dluhopisy |
| PLSAFE | Nový kód | CBL | CBL |
| PLSAFE | Nový kód | CDCP_SK | CDCP SK |
| PLSAFE | Nový kód | EUROCLEAR | Euroclear |
| Číselník odstraněn | |||
| PORA2 | Nový kód | 11 | Cyklus 13:00 |
| PORA2 | Nový kód | 12 | Cyklus 13:30 |
| PORA2 | Nový kód | 13 | Cyklus 14:00 |
| PORA2 | Nový kód | 14 | Cyklus 14:30 |
| PORA2 | Nový kód | 15 | Cyklus 15:00 |
| PORA2 | Nový kód | 16 | Technický cyklus CZK 15:13 |
| PORA2 | Nový kód | 17 | Cyklus 15:30 |
| PORA2 | Nový kód | 18 | Cyklus 16:00 |
| PORA2 | Nový kód | 19 | Cyklus 16:30 |
| PORA2 | Nový kód | 20 | Cyklus 17:00 |
| PORA2 | Změna významu | 02 | Cyklus 8:30 |
| PORA2 | Změna významu | 03 | Cyklus 9:00 |
| PORA2 | Změna významu | 04 | Cyklus 9:30 |
| PORA2 | Změna významu | 05 | Cyklus 10:00 |
| PORA2 | Změna významu | 06 | Cyklus 10:30 |
| PORA2 | Změna významu | 07 | Cyklus 11:00 |
| PORA2 | Změna významu | 08 | Cyklus 11:30 |
| PORA2 | Změna významu | 09 | Cyklus 12:00 |
| PORA2 | Změna významu | 10 | Cyklus 12:30 |
| PORA2 | Změna popisu | 01 | |
| PORA2 | Změna popisu | E | |
| TYPBLK | Nový kód | I | PPN pro SSD - reinvestice |
| TYPOPE | Nový kód | 85 | Úpis a reinvestice vyměnitelného dluhopisu |
| TYPOPE | Nový kód | 86 | Reinvestice do vyměnitelného dluhopisu |
| TYPPPN | Nový kód | I | PPN pro SSD - reinvestice |